新能源汽车充电站(桩)上市公司前十名
1. 002227.SZ 奥特迅 充电桩概念股 20.88 10.01
2 .600680.SH 上海普天 充电桩概念股 9.79 10
3 .600405.SH 动力源 充电桩概念股 7.18 5.28
4. 002190.SZ 成飞集成 充电桩概念股 16.52 2.48
5. 002123.SZ 荣信股份 充电桩概念股 8.69 1.16
6 .002121.SZ 科陆电子 充电桩概念股 7.56 1.07
7. 600406.SH 国电南瑞 充电桩概念股 16.29 -0.12
8. 002358.SZ 森源电气 充电桩概念股 12.86 -1.91
9. 002028.SZ 思源电气 充电桩概念股 14.35 -2.84
10. 000400.SZ 许继电气 充电桩概念股 27.78 -5.48





.eb68a87.png)
.8d1291d.png)
.3808537.png)
.2fc0a9f.png)